一、相关标准
JG/T 558-2018《楼梯栏杆及扶手》
JG/T 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》
JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》
二、产品概述
HLLX-A护栏力学性能检测系统是结合国家标准JG/T 558-2018《楼梯栏杆及扶手》的规定和用户要求而设计。本测定仪适用于民用建筑楼梯栏杆及扶手的力学性能检测。
三、技术参数
1、产品型号:HLLX-A
2、推力范围:0-1000N
3、分辨率:0.1N
4、精度:1%
5、气缸行程:100mm
6、位移:0-50mm/0.01mm
7、组成部分:推力测试系统、位移测试系统、推力杆
项目 | 指标 |
抗水平荷载性能 | 试验后各连接部位不出现松动、脱落或破坏现象,栏杆最大相对水平位移≤30 mm.扶手的挠度不应大于L/250,残余挠度≤2 mm |
抗竖向荷载性能 | 试验后各连接部位不出现松动、脱落或破坏现象,扶手的挠度不应大于L/250,残余挠度≤2 mm |
抗撞击性能 | 抗软重物体撞击性能 | 试验后各连接部位不出现松动、脱落或破坏现象,扶手水平相对位移均不应大于h(栏杆高度h为扶手高度H与二分之一踏步高度之和)/25,试验后残余挠度≤10 mm |
抗硬重物体撞击性能 | 试验后各连接部位不出现松动、脱落或破坏现象,栏板无碎片脱落 |
竖向立柱刚性试验 | 试验后各连接部位不出现松动、脱落或破坏现象,立柱最大 挠度≤30 mm,残余挠度≤5 mm |
抗风压性能 | 试验后各连接部位不出现松动、脱落或破坏现象,扶手水平相对位移≤30 mm |
注1:抗硬重物体撞击性能仅针对板式栏杆(例如:玻璃板栏杆、金属板栏杆) 注2:抗风压性能仅针对室外板式栏杆 |